MODELOS AMASSADEIRAS AMX
MODELO | Cuba | Estrutura | Painel | *Kg Farinha | *Kg Massa | CV | C x A x L (m) |
AMX-50/80-CFX-S | Fixa | Inox 304 | Simples | 50 | 80 | 7,5 | 1,20 x 1,40 x 0,80 |
AMX-100/160-CFX-S | Fixa | Inox 304 | Simples | 100 | 160 | 16 | 1,80 x 1,40m x 1,00 |
AMX-125/200-CFX-S | Fixa | Inox 304 | Simples | 125 | 200 | 22 | 1,80 x 1,50m x 1,10 |
AMX-150/240-CFX-S | Fixa | Inox 304 | Simples | 150 | 240 | 22 | 1,90 x 1,50m x 1,20 |
AMX-50/80-CFC-S | Fixa | Branca | Simples | 50 | 80 | 7,5 | 1,20 x 1,40 x 0,80 |
AMX-100/160-CFC-S | Fixa | Branca | Simples | 100 | 160 | 16 | 1,80 x 1,40m x 1,00 |
AMX-100/160-CEX-S | Extraível | Inox 304 | Simples | 100 | 160 | 16 | 1,80 x 1,40m x 1,00 |
AMX-125/200-CEX-S | Extraível | Inox 304 | Simples | 125 | 200 | 22 | 1,80 x 1,50m x 1,10 |
AMX-150/240-CEX-S | Extraível | Inox 304 | Simples | 150 | 240 | 22 | 1,90 x 1,50m x 1,20 |
* Baseado em 60% de Hidratação da Massa
OPCIONAIS
MODELO | DESCRIÇÃO |
CGM-100/160 | Cuba com Carrinho para Amassadeira AMX-100/160-CEX-S |
CGM-125/200 | Cuba com Carrinho para Amassadeira AMX-125/200-CEX-S |
CGM-150/200 | Cuba com Carrinho para Amassadeira AMX-150/200-CEX-S |
EVS-100/125/150 | Elevador para cubas – Altura elevação: 1,60m |
CLP-100/125/150 | Opcional CLP para Amassadeiras AMX-100/125/150 |
INV-100/125/150 | Opcional INVERSOR para Amassadeiras AMX-100/125/150 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.